城北小区
城北小区
75m2/4层/33万元
解放三村
解放三村
61m2/5层/25万元
暂无图片
长城府第苑
77m2/4层/48万元
雪松里
雪松里
110m2/4层/75万元
解放三村
解放三村
63m2/2层/33.8万元
小寺弄
小寺弄
113m2/4层/58.8万元
格林春天
格林春天
86m2/4层/56万元
嘉辰花苑
嘉辰花苑
75m2/4层/43.8万元
龙柏里
龙柏里
81m2/4层/43.8万元
永安里
永安里
76m2/2层/38.8万元
编号 楼层 小区/路段 结构 房屋面积 车库 总价 装修 发布日期
60308 第6层/共7层 小寺弄 3室1厅1卫 81m2 自15m2 36.8万元 装修 2010/09/03
21300 第5层/共5层 玫瑰里 3室2厅2卫 108m2 自16m2 58.8万元 装修 2010/09/03
21305 第7层/共11层 水木晶华 3室2厅2卫 132m2 未知 66万元 毛坯 2010/09/03
21271 第0层/共0层 东方名邸 0室0厅0卫 166m2 +汽25m2 138万元 毛坯 2010/09/03
21267 第3层/共6层 子胥苑 3室1厅1卫 86m2 自8m2 55万元 装修 2010/09/03
21263 第8层/共11层 晶都华庭 1室1厅1卫 38m2 未知 26万元 精装 2010/09/03
21252 第4层/共6层 阳光地带 1室1厅1卫 44m2 自8m2 28.8万元 精装 2010/09/03
50672 第5层/共6层 中百宿舍 2室1厅1卫 60m2 自6m2 25万元 装修 2010/09/03
21242 第3层/共6层 紫薇园 3室2厅2卫 106m2 自45m2 69万元 毛坯 2010/09/03
8657 第2层/共6层 水木晶华 3室2厅2卫 102m2 自8m2 61万元 精装 2010/09/03
编号 楼层 小区/路段 结构 房屋面积 车库 总价 装修 发布日期
3742 第5层/共7层 梅谷 1室1厅1卫 48m2 未知 1150元/月 精装 2010/08/31
52552 第4层/共6层 证大小城故事 1室1厅1卫 37m2 未知 1000元/月 精装 2010/08/31
3737 第4层/共6层 龙柏里 2室1厅1卫 73m2 未知 1000元/月 装修 2010/08/31
3737 第4层/共6层 龙柏里 2室1厅1卫 73m2 未知 1000元/月 装修 2010/08/31
61171 第3层/共6层 嘉都名苑 1室1厅1卫 44m2 未知 1100元/月 装修 2010/08/31
3667 第2层/共5层 证大•东方名嘉 1室1厅1卫 47m2 未知 1100元/月 精装 2010/08/31
52388 第4层/共6层 环北路 3室1厅1卫 90m2 自5m2 950元/月 装修 2010/08/31
61374 第3层/共6层 阳光地带 1室1厅1卫 61m2 自8m2 1100元/月 精装 2010/08/31
52661 第3层/共6层 嘉辰花苑 2室1厅1卫 70m2 未知 1200元/月 精装 2010/08/31
21845 第3层/共6层 解放一村 2室1厅1卫 60m2 未知 700元/月 装修 2010/08/31
编号 楼层 小区/路段 结构 房屋面积 车库 总价 装修 发布日期
7390 第0层/共0层 谈公南路 0室0厅0卫 61m2 未知 60万元 无要求 2010/02/28
0024 第0层/共3层 商城食用品市场 0室0厅0卫 73m2 未知 47万元 无要求 2010/02/28
3089 第0层/共0层 谈公北路 0室0厅0卫 115m2 未知 115万元 无要求 2010/02/28
7395 第0层/共0层 林荫路 0室0厅0卫 171m2 未知 460万元 无要求 2010/02/28
3087 第0层/共0层 晋阳东路 0室0厅0卫 48.86m2 未知 55万元 无要求 2010/02/28
0026 第0层/共0层 华东建材市场 0室0厅0卫 208m2 未知 120万元 无要求 2010/02/28
编号 楼层 小区/路段 结构 房屋面积 车库 总价 装修 发布日期
52304 第0层/共0层 惠民 0室0厅0卫 400m2 未知 面谈 无要求 2010/02/28
21657 第1层/共2层 亭桥南路 0室0厅0卫 102m2 未知 40000元/年 装修 2010/02/28
6113 第1-2层/共2层 晋阳西路 0室0厅0卫 250m2 未知 7300元/月 毛坯 2010/02/28
8747 第0层/共0层 施家北路 0室0厅0卫 300m2 未知 250000元/年 装修 2010/02/28
3777 第0层/共0层 解放东路 0室0厅0卫 79m2 未知 2500元/月 无要求 2010/02/28
8758 第0层/共2层 施家南路 0室0厅0卫 120m2 未知 1300元/月 无要求 2010/02/28
 
  2010年9月4日
区域模糊搜索(自填)
信息类别:
房屋用途:
小区路段:
小区路段:
面积要求: ~  M2
价格意向: ~  万
列表排序:
 
· 开发商寻销售渠道 一...
· 二手房满两年免税等一...
· 北京11月商品房签约量...
· 2008中国城市创新报告...
 
 
 
公积金按揭计算器
银行按揭计算器
二手房按揭须知
住房商业贷款利率
住房公积金贷款利率
 
思贤店:步一街2楼19-21号
解放东路地址:解放东路351号
解放西路地址:解放西路331号 
谈公路地址:谈公南路285号     
施家路地址:施家北路30号
车站路地址:车站北路26号

电话:0573-84038818  84325338
电话:0573-84122678  84325503
电话:0573-84029318  84325321
电话:0573-84226130  84303803
电话:0573-84272468  84332278
电话:0573-84124678  84325501


浙ICP备05006097号
技术支持:嘉善在线