暂无图片
湾泾港小区
77.19m2/2层/2600元/M2
暂无图片
湾泾港小区
77.19m2/1层/2500元/M2
暂无图片
湾泾港小区
111.86m2/4层/2500元/M2
暂无图片
湾泾港小区
112.82m2/2层/2500元/M2
暂无图片
湾泾港小区
112.82m2/1层/2400元/M2
暂无图片
湾泾港小区
111.86m2/4层/2500元/M2
暂无图片
湾泾港小区
112.82m2/3层/2600元/M2
暂无图片
湾泾港小区
112.82m2/1层/2400元/M2
暂无图片
湾泾港小区
77.19m2/4层/2600元/M2
暂无图片
湾泾港小区
77.19m2/3层/2700元/M2
编号 楼层 小区/路段 结构 房屋面积 车库 总价 装修 发布日期
8353 第3层/共5层 平安新村 3室2厅2卫 89.5m2 自12m2 37.5万元 装修 2008/08/28
3770 第2层/共5层 江南乐章 3室2厅2卫 137.4m2 自10m2 汽20m2 78万元 毛坯 2008/08/28
3769 第3层/共5层 嘉辰花苑 2室1厅1卫 70m2 自15m2 30万元 装修 2008/08/26
3768 第5层/共5层 王家弄 2室1厅1卫 52m2 自4m2 16万元 装修 2008/08/26
50290 第2层/共5层 嘉业阳光城 3室2厅2卫 134m2 自12m2 46万元 毛坯 2008/08/26
50289 第1层/共5层 紫薇园 3室2厅2卫 102m2 自17m2 45万元 装修 2008/08/26
6760 第1层/共5层 玫瑰里 0室0厅0卫 132m2  汽25m2 55万元 装修 2008/08/26
6759 第4层/共5层 嘉河花苑 3室2厅2卫 123m2 自16m2 59.5万元 精装 2008/08/26
6758 第5层/共5层 解放三村 2室2厅1卫 62.5m2 自12m2 18.5万元 装修 2008/08/26
50288 第1层/共5层 畅园 0室0厅0卫 207m2 145万元 毛坯 2008/08/26
编号 楼层 小区/路段 结构 房屋面积 车库 总价 装修 发布日期
3472 第2层/共5层 玫瑰里 3室2厅2卫 110m2 1200元/月 装修 2008/08/28
8518 第2层/共5层 商城秋居 2室1厅1卫 90m2 自10m2 1600元/月 精装 2008/08/28
8517 第8层/共11层 时代广场 1室1厅1卫 44m2 1100元/月 装修 2008/08/28
3471 第1层/共5层 冬青里 3室2厅2卫 110m2 1200元/月 装修 2008/08/26
3469 第3层/共5层 解放三村 2室1厅1卫 68m2 800元/月 装修 2008/08/26
6872 第3层/共5层 证大小城故事 1室1厅1卫 37m2 1100元/月 装修 2008/08/26
51964 第2层/共5层 青龙公寓 3室2厅2卫 120m2 自17m2 650元/月 毛坯 2008/08/26
21479 第3层/共5层 证大小城故事 1室1厅1卫 37m2 1000元/月 装修 2008/08/26
21476 第4层/共6层 梅谷 1室1厅1卫 52m2 1200元/月 装修 2008/08/23
21474 第6层/共6层 阳光地带 1室1厅1卫 47m2 自8m2 850元/月 装修 2008/08/23
编号 楼层 小区/路段 结构 房屋面积 车库 总价 装修 发布日期
8044 第1层/共2层 晋阳西路 0室0厅0卫 117.07m2 6100元/M2 毛坯 2008/08/05
8043 第1层/共2层 华东建材市场 0室0厅0卫 218.92m2 100万元 毛坯 2008/08/05
8042 第1层/共0层 景文百货 0室0厅0卫 26.4m2 14200元/M2 毛坯 2008/08/04
7360 第0层/共0层 文化市场 0室0厅0卫 42.36m2 18000元/M2 毛坯 2008/07/31
7359 第1层/共0层 温州商业街 0室0厅0卫 62m2 19000元/M2 毛坯 2008/07/27
7358 第0层/共0层 时代广场 0室0厅0卫 25m2 22万元 毛坯 2008/07/21
编号 楼层 小区/路段 结构 房屋面积 车库 总价 装修 发布日期
21477 第2层/共0层 金鼎商务楼 0室0厅0卫 35m2 1200元/月 装修 2008/08/26
6869 第1层/共2层 小寺弄 0室0厅0卫 68m2 1000元/月 毛坯 2008/08/23
8515 第2层/共0层 车站南路 0室0厅0卫 120m2 15000元/年 无要求 2008/08/19
51956 第0层/共0层 温州商业街 0室0厅0卫 35.53m2 4元/年 毛坯 2008/08/14
3451 第0层/共0层 惠民 0室0厅0卫 1700m2 7元/M2 毛坯 2008/07/15
21443 第0层/共0层 中信街 0室0厅0卫 268m2 面谈 毛坯 2008/07/14
 
  2008年8月29日
信息类别:
房屋用途:
小区路段:
小区路段:
小区路段:
车库类型:
面积要求: ~  M2
价格意向: ~  万
列表排序:
 
· 发改委专家称会有政策...
· 央行货币政策适时微调...
· 解读二手房,税费由谁...
· 北京公积金贴息贷款已...
 
 
 中国农业银行
 全国房价二季度继续上...
 央行:第二套(含)以上...
 沪杭磁悬浮京沪高速铁...
 
公积金按揭计算器
银行按揭计算器
二手房按揭须知
住房商业贷款利率
住房公积金贷款利率
 
思贤总店:思贤步一街2楼19-21号
解放东路地址:解放东路351号
解放西路地址:解放西路331号 
谈公路地址:谈公南路285号     
施家路地址:施家北路30号
施家路地址:施家路20-2号

电话:0573-84038818  84325338
电话:0573-84122678  84325503
电话:0573-84029318  84313108
电话:0573-84226130  84303803
电话:0573-84272468  84325501
电话:0573-84124678  84325321