暂无图片
畅园
83m2/3层/65万元
暂无图片
解放一村
58m2/5层/35.8万元
暂无图片
思贤
30m2/2层/600元/月
暂无图片
晋阳东路
300m2/1-2层/310万元
暂无图片
中信花园
103m2/1层/60万元
暂无图片
斜家桥
62m2/3层/36.5万元
暂无图片
解放一村
58m2/5层/31万元
暂无图片
嘉洲阳光城
195m2/0层/4100元/M2
永安里
永安里
64m2/3层/40万元
暂无图片
王家弄
47m2/4层/26万元
编号 楼层 小区/路段 结构 房屋面积 车库 总价 装修 发布日期
20373 第4层/共0层 雪松里 3室2厅2卫 101m2 自10m2+汽25m2 80万元 装修 2012/05/20
20370 第5层/共0层 小寺弄 3室2厅2卫 120m2 自24m2 75万元 装修 2012/05/15
20369 第2层/共0层 谈公北路 3室1厅1卫 70m2 自10m2 40万元 装修 2012/05/15
20368 第5层/共0层 证大•东方名嘉 0室0厅0卫 140m2 自20m2+汽20m2 135万元 无要求 2012/05/15
20367 第2层/共0层 玫瑰里 2室1厅1卫 65m2 自5m2 41万元 装修 2012/05/15
0249 第9层/共0层 银河景苑 0室0厅0卫 165m2 自10m2+汽25m2 155万元 毛坯 2012/05/12
0248 第0层/共0层 证大•东方名嘉 0室0厅0卫 278m2 +汽30m2 360万元 毛坯 2012/05/11
0245 第2层/共0层 畅园 0室0厅0卫 87m2 自12m2 67万元 毛坯 2012/05/11
20365 第5层/共0层 田园小区 0室0厅0卫 105m2 +汽30m2 62.8万元 精装 2012/05/10
20364 第5层/共0层 锦和苑 0室0厅0卫 69m2 自20m2 48.6万元 毛坯 2012/05/10
编号 楼层 小区/路段 结构 房屋面积 车库 总价 装修 发布日期
60060 第3层/共0层 证大•东方名嘉 0室0厅0卫 48m2 未知 1400元/月 装修 2012/05/20
53345 第2层/共0层 开源小区 1室1厅1卫 52m2 未知 1100元/月 装修 2012/05/15
53344 第6层/共0层 嘉业阳光城 0室0厅0卫 174m2 未知 面谈 装修 2012/05/15
22324 第6层/共0层 欣达•东方名嘉 0室0厅0卫 123m2 自10m2 2000元/月 精装 2012/05/15
0758 第4层/共0层 格林春天 3室2厅2卫 122m2 自10m2 1800元/月 装修 2012/05/15
53343 第2层/共0层 嘉辰花苑 2室1厅1卫 70m2 自12m2 1600元/月 装修 2012/05/13
53341 第5层/共0层 东方名邸 3室1厅1卫 95m2 自10m2 1500元/月 精装 2012/05/13
53339 第4层/共0层 中央花园 3室2厅2卫 126m2 自10m2 800元/月 毛坯 2012/05/13
30349 第5层/共0层 解放三村 3室1厅1卫 80m2 未知 1600元/月 装修 2012/05/10
30348 第3层/共0层 雪松里 3室2厅2卫 100m2 自10m2 600元/月 毛坯 2012/05/10
编号 楼层 小区/路段 结构 房屋面积 车库 总价 装修 发布日期
DS8263 第1层/共0层 解放东路 0室0厅0卫 47m2 未知 108万元 无要求 2012/05/21
DS8262 第1-2层/共0层 体育北路 0室0厅0卫 60m2 未知 108万元 无要求 2012/05/21
DS8261 第1-2层/共0层 中信街 0室0厅0卫 150m2 未知 165万元 无要求 2012/05/21
DS8248 第0层/共0层 晋阳东路 0室0厅0卫 280m2 未知 9500元/M2 无要求 2012/04/01
DS8071 第0层/共0层 小城故事 0室0厅0卫 93m2 未知 10000元/M2 无要求 2012/04/01
DS8254 第0层/共0层 思贤 0室0厅0卫 35m2 未知 120万元 无要求 2012/04/01
编号 楼层 小区/路段 结构 房屋面积 车库 总价 装修 发布日期
DZ8011 第0层/共0层 中山东路 0室0厅0卫 50m2 未知 1300元/月 无要求 2012/03/12
DZ8012 第0层/共0层 温州商业街 0室0厅0卫 65m2 未知 20000元/年 无要求 2012/03/12
CZ9013 第0层/共0层 大云 0室0厅0卫 460m2 未知 10元/M2 无要求 2012/03/12
CZ 第0层/共0层 善西 0室0厅0卫 400m2 未知 50000元/年 无要求 2012/03/12
CZ9010 第0层/共0层 惠民 0室0厅0卫 400m2 未知 7.5元/M2 无要求 2012/03/12
61863 第1层/共0层 环北路 0室0厅0卫 40m2 未知 2500元/月 无要求 2011/12/12
 
  2012年5月21日
区域模糊搜索(自填)
信息类别:
房屋用途:
小区路段:
小区路段:
面积要求: ~  M2
价格意向: ~  万
列表排序:
 
· 开发商寻销售渠道 一...
· 二手房满两年免税等一...
· 北京11月商品房签约量...
· 2008中国城市创新报告...
 
 
 
公积金按揭计算器
银行按揭计算器
二手房按揭须知
住房商业贷款利率
住房公积金贷款利率
 
思贤店:步一街2楼19-21号
解放东路地址:解放东路349号
解放西路地址:解放西路296号 
谈公路地址:谈公南路285号     
施家路地址:施家北路30号

电话:0573-84038818  84313108
电话:0573-84122678  84325501
电话:0573-84029318  84317528
电话:0573-84226130  84303803
电话:0573-84272468  84325338


浙ICP备11036039号
技术支持:嘉善在线